
| Week | Maandag | Soort Week | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 0 | October 13, 2025 | Introperiode | Vrijdag 31 oktober (Openingscollege ICT) |
| 1 | November 3, 2025 | Collegeweek 1 | Maandag 3 november - 1ste college dag en aanvang stageperiode |
| 2 | November 10, 2025 | Collegeweek 2 | |
| 3 | November 17, 2025 | Collegeweek 3 | Docenten: Indiening toetsdossiers BLOK 1 |
| 4 | November 24, 2025 | Collegeweek 4 | Di 25 november – Onafhankelijkheidsdag |
| 5 | December 1, 2025 | Collegeweek 5 | Deadline indiening aanvraag stagevrijstelling voor april 2026 |
| 6 | December 8, 2025 | Collegeweek 6 | Inleveren beroepsproducten/Registratie regulier tentamens |
| 7 | December 15, 2025 | Collegeweek 7 | |
| 8 | December 22, 2025 | Studieweek | Docentenoverleg: Evaluatie Blok 1 |
| Woe 25/do 26 dec 2025 - 1e en 2e kerstdag | |||
| 9 | December 29, 2025 | Studieweek | 31 december oudjaar en 1 jan nieuwjaar |
| 10 | January 5, 2026 | Toetsweek 1 | Tentamen BLOK 1 regulier maandag 5, woensdag 7 & vrijdag 9 januari 2026 |
| Week | Maandag | Soort Week | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 11 | January 12, 2026 | Collegeweek 1 | |
| 12 | January 19, 2026 | Collegeweek 2 | *Studentbegeleider sessie |
| 13 | January 26, 2026 | Collegeweek 3 | Docenten: Inzage regulier tentamen blok 1 en resultaten indienen bij cijferadministratie |
| 14 | February 2, 2026 | Collegeweek 4 | Docenten: Indiening toetsdossiers BLOK 2 |
| 15 | February 9, 2026 | Collegeweek 5 | Hertentamen blok 1 dinsdag 10 & donderdag 12 februari 2026 |
| 16 | February 16, 2026 | Collegeweek 6 | Dinsdag 17 februari - Chinees Nieuwjaar |
| 17 | February 23, 2026 | Collegeweek 7 | Docenten: Inzage hertentamen BLOK 1 en resultaten |
| indienen bij cijferadministratie | |||
| Registratie regulier tentamens BLOK 2 | |||
| 18 | March 2, 2026 | Studieweek | Hogeschooltaal: B2/3F-toets |
| Docentenoverleg: evaluatie BLOK 2 | |||
| 19 | March 9, 2026 | Toetsweek 1 | Tentamen BLOK 2 regulier woensdag 11 & vrijdag 13 maart 2026 |
| 20 | March 16, 2026 | Toetsweek 2 | Presentaties |
| 21 | March 23, 2026 | Toetsweek 3 | Her- Presentaties |
| Docenten: Inzage tentamen BLOK 2 en resultaten indienen bij cijferadministratie | |||
| *Studentbegeleider sessie | |||
| 22 | March 30, 2026 | Toetsweek 4 | Vervolg Her-Presentaties |
| Herkansing Hogeschooltaal: B2/3F-toets | |||
| Hertentamen BLOK 2 maandag 30 maart & woensdag 1 april 2026 |
donderdag 2 april - Witte Donderdag vrijdag 3 april - Goede Vrijdag, zondag 5 apr - 1e Paasdag |
| Week | Maandag | Soort Week | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 23 | April 6, 2026 | Collegeweek 1 | Maandag 6 apr 2026 - 2e paasdag |
| Start colleges dinsdag 7 april 2026 | |||
| Aanvang stageperiode | |||
| 24 | April 13, 2026 | Collegeweek 2 | |
| 25 | April 20, 2026 | Collegeweek 3 | Docenten: Indiening toetsdossiers BLOK 1 |
| 26 | April 27, 2026 | Collegeweek 4 | |
| 27 | May 4, 2026 | Collegeweek 5 | |
| 28 | May 11, 2026 | Collegeweek 6 | |
| 29 | May 18, 2026 | Collegeweek 7 | |
| 30 | May 25, 2026 | Studieweek | Docentenoverleg: evaluatie BLOK 1 |
| Woensdag 27 mei 2026 - Ied-Ul Adha | |||
| 31 | June 1, 2026 | Toetsweek 1 | Tentamen regulier BLOK 1 maandag 1 & vrijdag 5 juni 2026 |
| Uiterlijke datum indiening aanvraag stagevrijstelling voor november 2026 |
| Week | Maandag | Soort Week | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 32 | June 8, 2026 | Collegeweek 1 | *Studentbegeleider sessie |
| 33 | June 15, 2026 | Collegeweek 2 | Docenten: Inzage tentamen BLOK 1 en resultaten indienen bij cijferadministratie |
| 34 | June 22, 2026 | Collegeweek 3 | Docenten: Indiening toetsdossiers BLOK 2 |
| 35 | June 29, 2026 | Collegeweek 4 | Woensdag 1 juli 2025 – Keti Koti |
| 36 | July 6, 2026 | Collegeweek 5 | Hertentamen BLOK 1 – dinsdag 7 & donderdag 9 juli 2026 |
| 37 | July 13, 2026 | Collegeweek 6 | |
| 38 | July 20, 2026 | Collegeweek 7 | |
| 39 | July 27, 2026 | Studieweek | Hogeschooltaal: C1/F4-toets |
| Docentenoverleg: evaluatie BLOK 2 | |||
| 40 | August 3, 2026 | Toetsweek 1 | Tentamendata regulier BLOK 2 maandag 10 & vrijdag 14 augustus 2026 |
| Zondag 9 aug 2025 – Dag der Inheemsen | |||
| 41 | August 10, 2026 | Toetsweek 2 | Presentaties |
| 42 | August 17, 2026 | Toetsweek 3 | Docenten: Inzage tentamen BLOK 2 en indienen bij cijferadministratie |
| 43 | August 24, 2026 | Toetsweek 4 | Hertentamen BLOK 2 - woensdag 26 augustus & vrijdag 28 augustus |
| Presentaties | |||
| Instroomcolleges 25 aug - 1 sep 2026 | |||
| *Studentbegeleider sessie | |||
| 44 | August 31, 2026 | Vakantie | Instroomtoets: zaterdag 5 sep 2026 |
| 45 | September 7, 2026 | Vakantie | Docenten: Inzage hertentamen BLOK 2 en resultaten indienen bij cijferadministratie |
| Week | Maandag | Soort Week | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 46 | September 14, 2026 | Vakantie | |
| 47 | September 21, 2026 | Vakantie | |
| 48 | September 28, 2026 | Vakantie | |
| 49 | October 5, 2026 | Vakantie | |
| 50 | October 12, 2026 | Introperiode | Introweek 1 cohort 2027 |
| Nw. Docenten worden ingewerkt. Nw. Studenten krijgen hun accounts, Studentenoverzichten per groep zijn gemaakt enz. | |||
| 51 | October 19, 2026 | Introperiode | Introweek 2 cohort 2027 |
| 52 | October 26, 2026 | Introperiode | Openingscolleges |